順位 | ペンネーム | eNo | グループ | 有効応募数 | 偏差点(B&P) | B&P後の合計点 | 素の合計点 | 講評者名 | 自作講評数/有効講評数 | 講評レート | ボーナス | 自作講評分布 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 他作講評分布 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
001 | せんべい猫 | 005 | A01 | 8/10 | 33.27 | 284 | 259 | せんべい猫 | 10/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | other(-6...+6) | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 31 | 22 | 14 | 4 | 1 | |||||||||||
002 | 謡堂 | 027 | A02 | 8/10 | 33 | 238 | 217 | わごん | 10/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | other(-6...+6) | 2 | 7 | 14 | 18 | 16 | 24 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
003 | ねこや堂 | 007 | A03 | 4/5 | 25.57 | 104 | 95 | 塩入玄米茶 | 5/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 2 | 3 | other(-6...+6) | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 20 | 26 | 14 | 6 | 3 | |||||||||||||
004 | つくね乱蔵 | 006 | A04 | 8/8 | 25.02 | 200 | 182 | 三面怪人 | 8/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 4 | 1 | 2 | 1 | other(-6...+6) | 8 | 4 | 16 | 11 | 26 | 17 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||
005 | 矢内 倫吾 | 026 | A05 | 3/3 | 23 | 69 | 69 | 籠 三蔵 | 3/53 | 48% | bonus:0% | self(-6...+6) | 3 | other(-6...+6) | 3 | 13 | 22 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
006 | 大坂秋知 | 019 | A06 | 7/15 | 19.95 | 129 | 123 | もりもっつあん | 15/107 | 98% | bonus:5% | self(-6...+6) | 1 | 13 | 1 | other(-6...+6) | 1 | 2 | 12 | 21 | 27 | 18 | 10 | 1 | |||||||||||||||
007 | 森下 うるり | 016 | B01 | 2/3 | 39.05 | 84 | 77 | 鶴の子 | 3/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 1 | 2 | other(-6...+6) | 1 | 4 | 9 | 15 | 26 | 23 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||||
008 | 黒実 操 | 015 | B02 | 2/5 | 28.05 | 59 | 54 | げんき | 5/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 3 | 2 | other(-6...+6) | 12 | 38 | 31 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||
009 | うり坊 | 003 | B03 | 1/1 | 27.9 | 28 | 31 | うり坊 | 0/0 | 0% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | ||||||||||||||||||||||||||
010 | 昼間寝子 | 020 | B04 | 2/2 | 22.38 | 49 | 47 | 戯作三昧 | 2/69 | 63% | bonus:5% | self(-6...+6) | 1 | 1 | other(-6...+6) | 4 | 4 | 17 | 7 | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
011 | 豊原ね子 | 024 | B05 | 2/10 | 22 | 4 | 4 | あおいさかな | 10/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 3 | 5 | 1 | 1 | other(-6...+6) | 2 | 1 | 5 | 50 | 19 | 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||
012 | ミサグシ | 008 | B06 | 2/2 | 21.5 | 43 | 43 | 六条麦茶 | 2/14 | 12% | bonus:0% | self(-6...+6) | 1 | 1 | other(-6...+6) | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
013 | 白 呪狸 | 021 | B07 | 2/3 | 21.45 | 48 | 44 | 妖面美夜 | 3/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 3 | other(-6...+6) | 1 | 31 | 36 | 24 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
014 | 久遠平太郎 | 013 | B08 | 1/1 | 18.05 | 19 | 19 | 水本しげろ | 0/68 | 62% | bonus:-5% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | 20 | 28 | 16 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
015 | もけ たろう | 009 | B09 | 2/7 | 17.6 | 30 | 28 | もけもけ もののけ | 7/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 4 | 3 | other(-6...+6) | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 20 | 24 | 12 | 4 | 1 | |||||||||||||
016 | 廻転寿司 | 012 | B10 | 1/2 | 14.3 | -1 | -1 | 気まぐれルート66 | 2/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 1 | 1 | other(-6...+6) | 2 | 1 | 4 | 22 | 42 | 30 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
017 | ユージーン | 010 | B11 | 2/6 | 13.75 | 7 | 7 | ユージーン | 6/109 | 100% | bonus:10% | self(-6...+6) | 4 | 2 | other(-6...+6) | 4 | 12 | 73 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||
018 | 絢乃 | 011 | B12 | 1/1 | 11 | 11 | 11 | メタ郎 | 1/8 | 7% | bonus:0% | self(-6...+6) | 1 | other(-6...+6) | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
019 | ARM | 002 | B13 | 1/1 | 10.8 | 11 | 12 | ARM | 0/0 | 0% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | ||||||||||||||||||||||||||
020 | AOI | 001 | C01 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 読書愛好家 | 2/71 | 65% | bonus:5% | self(-6...+6) | 1 | 1 | other(-6...+6) | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 16 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||
021 | 高田公太 | 014 | C02 | 0/1 | 0 | -1 | -1 | kojima | 1/9 | 8% | bonus:0% | self(-6...+6) | 1 | other(-6...+6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
022 | ガメラとギャオス | 004 | C03 | 0/1 | 0 | -13 | -13 | ユーコー | 1/33 | 30% | bonus:0% | self(-6...+6) | 1 | other(-6...+6) | 11 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
023 | 白長須 鯨 | 022 | C04 | 0/2 | 0 | -18 | -18 | isana | 2/47 | 43% | bonus:0% | self(-6...+6) | 1 | 1 | other(-6...+6) | 3 | 11 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||
024 | 人刀 | 018 | C05 | 0/1 | 0 | -18 | -17 | 人刀 | 0/2 | 1% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
025 | 深澤夜 | 017 | C06 | 0/1 | 0 | -24 | -22 | hydrogen | 0/0 | 0% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | ||||||||||||||||||||||||||
026 | 不狼児 | 023 | C07 | 0/1 | 0 | -24 | -22 | 不狼児 | 0/0 | 0% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) | ||||||||||||||||||||||||||
027 | 無花果 | 025 | C08 | 0/4 | 0 | -37 | -34 | 無花果 | 0/0 | 0% | bonus:-10% | self(-6...+6) | other(-6...+6) |
Copyright (C) 2001-2003 All right reserved by CGI KON